Plot
1,077 - 10,840 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 1077 sq ft | ₹ 2.53 Cr |
| 1156 sq ft | ₹ 2.72 Cr |
| 1163 sq ft | ₹ 2.73 Cr |
| 1244 sq ft | ₹ 2.93 Cr |
| 1263 sq ft | ₹ 2.97 Cr |
| 1291 sq ft | ₹ 3.04 Cr |
| 1339 sq ft | ₹ 3.15 Cr |
| 1369 sq ft | ₹ 3.22 Cr |
| 1370 sq ft | ₹ 3.22 Cr |
| 1407 sq ft | ₹ 3.31 Cr |
| 1425 sq ft | ₹ 3.35 Cr |
| 1428 sq ft | ₹ 3.36 Cr |
| 1464 sq ft | ₹ 3.44 Cr |
| 1479 sq ft | ₹ 3.48 Cr |
| 1497 sq ft | ₹ 3.52 Cr |
| 1563 sq ft | ₹ 3.67 Cr |
| 1581 sq ft | ₹ 3.72 Cr |
| 1583 sq ft | ₹ 3.72 Cr |
| 1599 sq ft | ₹ 3.76 Cr |
| 1610 sq ft | ₹ 3.79 Cr |
| 1615 sq ft | ₹ 3.80 Cr |
| 2540 sq ft | ₹ 5.97 Cr |
| 10840 sq ft | ₹ 25.49 Cr |
