Plot
783 - 1,602 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 783 sq ft | ₹ 67.89 L |
| 810 sq ft | ₹ 70.24 L |
| 1017 sq ft | ₹ 88.18 L |
| 1098 sq ft | ₹ 95.21 L |
| 1215 sq ft | ₹ 1.05 Cr |
| 1269 sq ft | ₹ 1.10 Cr |
| 1296 sq ft | ₹ 1.12 Cr |
| 1323 sq ft | ₹ 1.15 Cr |
| 1485 sq ft | ₹ 1.29 Cr |
| 1566 sq ft | ₹ 1.36 Cr |
| 1572 sq ft | ₹ 1.36 Cr |
| 1602 sq ft | ₹ 1.39 Cr |
