Plot
1,778 - 8,129 sq ft

| Area | Price |
|---|---|
| 1778 sq ft | ₹ 64.55 L |
| 1789 sq ft | ₹ 64.94 L |
| 1815 sq ft | ₹ 65.88 L |
| 2066 sq ft | ₹ 75.01 L |
| 2495 sq ft | ₹ 90.55 L |
| 2663 sq ft | ₹ 96.68 L |
| 2805 sq ft | ₹ 1.02 Cr |
| 2823 sq ft | ₹ 1.02 Cr |
| 2854 sq ft | ₹ 1.04 Cr |
| 2921 sq ft | ₹ 1.06 Cr |
| 3475 sq ft | ₹ 1.26 Cr |
| 3629 sq ft | ₹ 1.32 Cr |
| 3653 sq ft | ₹ 1.33 Cr |
| 3675 sq ft | ₹ 1.33 Cr |
| 4452 sq ft | ₹ 1.62 Cr |
| 4611 sq ft | ₹ 1.67 Cr |
| 4765 sq ft | ₹ 1.73 Cr |
| 5717 sq ft | ₹ 2.08 Cr |
| 6142 sq ft | ₹ 2.23 Cr |
| 8129 sq ft | ₹ 2.95 Cr |

