Plot
1,260 - 12,267 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 1260 sq ft | ₹ 30.00 L |
| 1431 sq ft | - |
| 1503 sq ft | - |
| 1629 sq ft | - |
| 1647 sq ft | - |
| 1800 sq ft | ₹ 1.00 Cr |
| 1971 sq ft | - |
| 2151 sq ft | - |
| 2250 sq ft | - |
| 2376 sq ft | - |
| 2574 sq ft | - |
| 2691 sq ft | - |
| 2745 sq ft | - |
| 2781 sq ft | - |
| 2835 sq ft | - |
| 2853 sq ft | - |
| 2871 sq ft | - |
| 2988 sq ft | - |
| 3240 sq ft | - |
| 12267 sq ft | - |
