Plot
1,229 - 10,304 sq ft

| Area | Price |
|---|---|
| 1229 sq ft | ₹ 80.50 L |
| 1367 sq ft | ₹ 89.55 L |
| 1499 sq ft | ₹ 98.22 L |
| 1571 sq ft | ₹ 1.03 Cr |
| 1635 sq ft | ₹ 1.07 Cr |
| 1775 sq ft | ₹ 1.16 Cr |
| 2025 sq ft | ₹ 1.33 Cr |
| 2220 sq ft | ₹ 1.45 Cr |
| 2275 sq ft | ₹ 1.49 Cr |
| 2385 sq ft | ₹ 1.56 Cr |
| 2422 sq ft | ₹ 1.59 Cr |
| 2529 sq ft | ₹ 1.66 Cr |
| 2566 sq ft | ₹ 1.68 Cr |
| 2800 sq ft | ₹ 1.83 Cr |
| 4154 sq ft | ₹ 2.72 Cr |
| 8239 sq ft | ₹ 5.40 Cr |
| 9418 sq ft | ₹ 6.17 Cr |
| 9720 sq ft | ₹ 6.37 Cr |
| 9793 sq ft | ₹ 6.42 Cr |
| 10304 sq ft | ₹ 6.75 Cr |
