Plot
901 - 4,127 sq ft

| Area | Price |
|---|---|
| 901 sq ft | ₹ 22.01 L |
| 1016 sq ft | ₹ 24.84 L |
| 1021 sq ft | ₹ 24.94 L |
| 1028 sq ft | ₹ 25.13 L |
| 1150 sq ft | ₹ 28.10 L |
| 1205 sq ft | ₹ 29.46 L |
| 1265 sq ft | ₹ 30.91 L |
| 1353 sq ft | ₹ 33.08 L |
| 1434 sq ft | ₹ 35.04 L |
| 1561 sq ft | ₹ 38.16 L |
| 1637 sq ft | ₹ 40.00 L |
| 1644 sq ft | ₹ 40.18 L |
| 1886 sq ft | ₹ 46.08 L |
| 1951 sq ft | ₹ 47.69 L |
| 1981 sq ft | ₹ 48.42 L |
| 2006 sq ft | ₹ 49.02 L |
| 2625 sq ft | ₹ 64.17 L |
| 2766 sq ft | ₹ 67.61 L |
| 3259 sq ft | ₹ 79.64 L |
| 4127 sq ft | ₹ 1.01 Cr |
