Plot
1,972 - 70,205 sq ft

| Area | Price |
|---|---|
| 1972 sq ft | ₹ 2.20 Cr |
| 1998 sq ft | ₹ 2.23 Cr |
| 2101 sq ft | ₹ 2.34 Cr |
| 2178 sq ft | ₹ 2.43 Cr |
| 2212 sq ft | ₹ 2.47 Cr |
| 2380 sq ft | ₹ 2.66 Cr |
| 2390 sq ft | ₹ 2.67 Cr |
| 2545 sq ft | ₹ 2.84 Cr |
| 2552 sq ft | ₹ 2.85 Cr |
| 2571 sq ft | ₹ 2.87 Cr |
| 2619 sq ft | ₹ 2.92 Cr |
| 2641 sq ft | - |
| 2666 sq ft | - |
| 2695 sq ft | - |
| 2711 sq ft | - |
| 2729 sq ft | ₹ 3.04 Cr |
| 2738 sq ft | ₹ 3.05 Cr |
| 2757 sq ft | - |
| 16410 sq ft | ₹ 18.31 Cr |
| 70205 sq ft | ₹ 78.32 Cr |



