Last updated: 09-Sep-2025
Mohan Group

- 39 Years of Experience
- 44 Total Projects
- 6 Ongoing Projects
reset
Bedroom
Budget
Possession within
City
More Filters
Project Status
Property Type
Availability
Bathrooms
Area (sqft)
completed projects by Mohan Group
(36 projects)
1
Andheri West
, Mumbai Possession started from: Jun'22
| Informations | ||
|---|---|---|
| 1BHK | 301 - 315 sqft | Sold Out |
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
| 2BHK | 382 - 448 sqft | Sold Out |
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
RERA ID: P51700000829, P51700017925

0 1
Kalyan West
, Mumbai ₹ 1.44 Cr- ₹ 4.74 Cr
Possession started from: Nov'20
| Informations | ||
|---|---|---|
| 2BHK | 1330 - 2040 sqft | ₹ 1.4 Cr - ₹ 2.2 Cr |
| 2BHK + 2T | 1330 sqft | ₹ 1.4 Cr |
| 2BHK + 2T | 1340 sqft | ₹ 1.4 Cr |
| 2BHK + 2T | 1385 sqft | ₹ 1.4 Cr |
| 2BHK + 2T | 1530 sqft | ₹ 1.6 Cr |
| 2BHK + 2T | 2040 sqft | ₹ 2.2 Cr |
| 3BHK | 1850 - 2460 sqft | ₹ 2 Cr - ₹ 2.6 Cr |
| 3BHK + 3T | 1850 sqft | ₹ 2 Cr |
| 3BHK + 3T | 2190 sqft | ₹ 2.3 Cr |
| 3BHK + 3T | 2450 sqft | ₹ 2.6 Cr |
| 3BHK + 3T | 2460 sqft | ₹ 2.6 Cr |
| 4BHK | 2750 - 3210 sqft | ₹ 2.9 Cr - ₹ 3.4 Cr |
| 4BHK + 4T | 2750 sqft | ₹ 2.9 Cr |
| 4BHK + 4T | 2770 sqft | ₹ 2.9 Cr |
| 4BHK + 4T | 2835 sqft | ₹ 3 Cr |
| 4BHK + 4T | 3050 sqft | Sold Out |
| 4BHK + 4T | 3210 sqft | ₹ 3.4 Cr |
| 5BHK + 5T | 4380 sqft | ₹ 4.7 Cr |
RERA ID: P51700004557, P51700050807, P51700007011

0

0 1
Kalyan East
, Mumbai Possession started from: Feb'19
| Informations | ||
|---|---|---|
| 1BHK | 306 - 378 sqft | Sold Out |
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
| 2BHK | 394 - 507 sqft | Sold Out |
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
| 3BHK | 532 - 581 sqft | Sold Out |
| 3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
| 3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
| 3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
| 3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
RERA ID: P51700004103

0

0

0

0

0
Kalyan West
, Mumbai Possession started from: Apr'05
RERA ID: .

0
Kalyan West
, Mumbai Possession started from: Dec'08

0
Kalyan East
, Mumbai Possession started from: Apr'12

1
Aldona
, Goa Possession started from: May'15

0
Badlapur West
, Mumbai Possession started from: Nov'18
RERA ID: P51700010737, P51700002550

0 1
Badlapur East
, Mumbai ₹ 26.09 L- ₹ 53.48 L
Possession started from: Dec'17
| Informations | ||
|---|---|---|
| 1BHK | 600 - 775 sqft | ₹ 26 L - ₹ 33.6 L |
| 1BHK + 1T | 600 sqft | ₹ 26 L |
| 1BHK + 2T | 630 sqft | ₹ 27.3 L |
| 1BHK + 1T | 640 sqft | ₹ 27.8 L |
| 1BHK + 2T | 660 sqft | ₹ 28.6 L |
| 1BHK + 2T | 670 sqft | ₹ 29.1 L |
| 1BHK + 1T | 680 sqft | ₹ 29.5 L |
| 1BHK + 2T | 690 sqft | ₹ 30 L |
| 1BHK + 2T | 700 sqft | ₹ 30.4 L |
| 1BHK + 1T | 720 sqft | ₹ 31.3 L |
| 1BHK + 2T | 730 sqft | ₹ 31.7 L |
| 1BHK + 1T | 770 sqft | ₹ 33.4 L |
| 1BHK + 1T | 775 sqft | ₹ 33.6 L |
| 2BHK | 900 - 1230 sqft | ₹ 39.1 L - ₹ 53.4 L |
| 2BHK + 2T | 900 sqft | ₹ 39.1 L |
| 2BHK + 2T | 910 sqft | ₹ 39.5 L |
| 2BHK + 2T | 920 sqft | ₹ 40 L |
| 2BHK + 2T | 930 sqft | ₹ 40.4 L |
| 2BHK + 2T | 940 sqft | ₹ 40.8 L |
| 2BHK + 2T | 990 sqft | ₹ 43 L |
| 2BHK + 2T | 1000 sqft | ₹ 43.4 L |
| 2BHK + 2T | 1010 sqft | ₹ 43.9 L |
| 2BHK + 2T | 1040 sqft | ₹ 45.2 L |
| 2BHK + 2T | 1230 sqft | ₹ 53.4 L |
RERA ID: Rera Not Applicable

0 1
Ambernath West
, Mumbai Possession started from: Nov'21
| Informations | ||
|---|---|---|
| 1BHK | 312 - 330 sqft | Sold Out |
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
| 2BHK | 461 - 488 sqft | Sold Out |
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
RERA ID: P51700020310