Plot
1,086 - 5,526 sq ft

| Area | Price |
|---|---|
| 1086 sq ft | ₹ 42.86 L |
| 1552 sq ft | ₹ 61.28 L |
| 1800 sq ft | ₹ 71.04 L |
| 1815 sq ft | ₹ 71.64 L |
| 1860 sq ft | ₹ 73.41 L |
| 2090 sq ft | ₹ 82.49 L |
| 2225 sq ft | ₹ 87.82 L |
| 2530 sq ft | ₹ 1.00 Cr |
| 3000 sq ft | ₹ 1.18 Cr |
| 3515 sq ft | ₹ 1.39 Cr |
| 3600 sq ft | ₹ 1.42 Cr |
| 5526 sq ft | ₹ 2.18 Cr |
